| Vehicle Number | BM1200DZK-3 | Brand | Boma |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 355 |
| Kerb Weight | 165 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1500 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 810 | Identification Code | HA9M2EZ3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2110 | Vehicle Width | 950 |
| Vehicle Height | 1635 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南飞博车业有限公司 | Product No. | ABE76145 |
微信扫一扫