| Vehicle Number | HHT9370GFLR | Brand | Zhengkang Hongtai brand automobiles |
|---|---|---|---|
| Type | FL型危险货物运输半挂车 | Rated Mass | 23500 |
| Total Mass | 37000 | Kerb Weight | 13500 |
| Axis Number | 3 | Wheelbase | 7245+1310+1310,7045+1310+1310 |
| Axle load | -/22200(三轴组) | Number of spring leaves | -/-/-/- |
| Number of tires | 12 | Tire Specifications | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| Approaching and Departure Angle | -/16 | Front and Rear Suspension | -/1750 |
| Front Track Width | - | Rear Track Width | 1840/1840/1840 |
| Identification Code | LA99CG37 ×××××××××LB99CG37 ×××××××××LC99CG37 ××××××××× | Vehicle Length | 13165 |
| Vehicle Width | 2520 | Vehicle Height | 3870 |
| Maximum Load Capacity of the Saddle of the Semi-trailer | 14800 | Company Name | Hebei Hongtai Special Vehicle Co., Ltd |
| Product No. | ABE75949 |
微信扫一扫