| Vehicle Number | FY1500DZH-21P | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 400 |
| Total Mass | 917 | Kerb Weight | 455 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2355 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1140 |
| Identification Code | HA9HF2A4 ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1400 | Vehicle Height | 1880 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 |
| Product No. | ABE75861 |
微信扫一扫