| Vehicle Number | BM1200DZK-6 | Brand | Boma |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 431 |
| Kerb Weight | 176 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1500 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | HA9M2EZ6 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2100 | Vehicle Width | 1060 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南飞博车业有限公司 | Product No. | ABE76341 |
微信扫一扫