| Vehicle Number | JP1000DZK-9A | Brand | Jinpeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 495,490 |
| Kerb Weight | 240,235 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 930 | Identification Code | LBUCWDTD ××××××××× |
| Vehicle Length | 2195 | Vehicle Width | 1085 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | ABE74843 |
微信扫一扫