| Vehicle Number | JBP5210JQZZZ6 | Brand | 鸿昇久邦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Car crane | Total Mass | 21000 |
| Kerb Weight | 20870 | Axle load | 8000/13000 |
| Approaching and Departure Angle | 16/11 | Front and Rear Suspension | 1500/2450 |
| Vehicle Length | 8650 | Vehicle Width | 2550 |
| Vehicle Height | 2910 | Maximum Speed | 90 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | 济宁久邦工程机械设备有限公司 |
| Product No. | ABE75481 |
微信扫一扫