| Vehicle Number | FH1200DT-4 | Brand | 飞鹤牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 232 |
| Kerb Weight | 82 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1200 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HA9BP2D0 ××××××××× | Vehicle Length | 1730 |
| Vehicle Width | 730 | Vehicle Height | 1100 |
| Maximum Speed | 52 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 无锡黑金电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABE75317 |
微信扫一扫