| Vehicle Number | DG1000DZH-25C | Brand | 大鸽牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 595 | Kerb Weight | 310 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2230 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.50-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1060 |
| Identification Code | H5BEW7ZS ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1295 | Vehicle Height | 1420 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABE75773 |
微信扫一扫