| Vehicle Number | FH800DQT-3 | Brand | 飞鹤牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 162 |
| Kerb Weight | 87 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1125 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-10 |
| Identification Code | HA9CJ2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 1595 |
| Vehicle Width | 740 | Vehicle Height | 1085 |
| Maximum Speed | 46 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 无锡黑金电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABE74984 |
微信扫一扫