| Vehicle Number | QH1000DZK-5 | Brand | 秋禾牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 295 |
| Kerb Weight | 135 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1470 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 840 | Identification Code | HA9JYH50 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2210 | Vehicle Width | 970 |
| Vehicle Height | 1675 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津秋禾车业有限公司 | Product No. | ABE76333 |
微信扫一扫