| Vehicle Number | ZX800GS-2 | Brand | 张雪机车牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 336 |
| Kerb Weight | 186 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1420 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 120/70ZR17rear 200/55ZR17 | Identification Code | HA9SDWL2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2050 | Vehicle Width | 745 |
| Vehicle Height | 1160 | Maximum Speed | 290 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆张雪机车工业有限公司 | Product No. | ABE74863 |
微信扫一扫