| Vehicle Number | NJS5070XDYQ6 | Brand | 苏立达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 7300,6980 |
| Kerb Weight | 7170,6850 | Axle load | 2580/4720,2460/4520 |
| Approaching and Departure Angle | 24/15,24/11 | Front and Rear Suspension | 1015/1540,1015/2100 |
| Vehicle Length | 5915 | Vehicle Width | 2000 |
| Vehicle Height | 2660,2500,2420 | Maximum Speed | 115 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | 南京苏信交通设施有限公司 |
| Product No. | ABE75144 |
微信扫一扫