| Vehicle Number | FB1000DZH-12C | Brand | 富邦电动牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 522 | Kerb Weight | 237 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | H5BEW7ZC ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABD74626 |
微信扫一扫