| Vehicle Number | JS150-23 | Brand | 津沙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 288 |
| Kerb Weight | 138 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1295 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 110/70-17rear 140/70-17 | Identification Code | LWMPCKLK ××××××××× |
| Vehicle Length | 1950 | Vehicle Width | 780 |
| Vehicle Height | 1105 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | Y8127138 |
微信扫一扫