| Vehicle Number | JS150-20 | Brand | 津沙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 270 |
| Kerb Weight | 120 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1285 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 3.00-18 | Identification Code | LWMPCKL6 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2020 | Vehicle Width | 760 |
| Vehicle Height | 1100 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | Y3115713 |
微信扫一扫