| Vehicle Number | JS150-21 | Brand | 津沙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 266 |
| Kerb Weight | 120 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1280 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 3.00-18 | Identification Code | LWMPCKLH ××××××××× |
| Vehicle Length | 2030 | Vehicle Width | 730 |
| Vehicle Height | 1030 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | Y3114402 |
微信扫一扫