| Vehicle Number | ST1500DZH-8 | Brand | 三条牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 190 |
| Total Mass | 570 | Kerb Weight | 305 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2230 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1050 |
| Identification Code | HA9M2FZ8 ××××××××× | Vehicle Length | 3310 |
| Vehicle Width | 1210 | Vehicle Height | 1850 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 星链(重庆)新能源电动车有限公司 |
| Product No. | ABF77991 |
微信扫一扫