| Vehicle Number | MF1200DZK-9 | Brand | Maifeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 435 |
| Kerb Weight | 180 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1620 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 940 | Identification Code | HA2ME2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2175 | Vehicle Width | 1070 |
| Vehicle Height | 1720 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Maifeng New Energy Electric Vehicle Co., Ltd | Product No. | ABF77097 |
微信扫一扫