| Vehicle Number | XD1200DT-37E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 255 |
| Kerb Weight | 105 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1290 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LK7DWE6J ××××××××× | Vehicle Length | 1850 |
| Vehicle Width | 710 | Vehicle Height | 1100 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABF77893 |
微信扫一扫