| Vehicle Number | XD1200DZK-7E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 330 |
| Kerb Weight | 154 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1605 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 875 | Identification Code | LK7FTE80 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2125 | Vehicle Width | 1100 |
| Vehicle Height | 1730 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 | Product No. | ABF77886 |
微信扫一扫