| Vehicle Number | YHA5180TXSHSBEV | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 5290,5225 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 12580 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 18/11 |
| Front and Rear Suspension | 1410/2190 | Vehicle Length | 8700 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3180 |
| Maximum Speed | 85 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Product No. | ABF76984 |
微信扫一扫