| Vehicle Number | JBY5250GQXZZBEV | Brand | 百易长青牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning vehicle | Rated Mass | 12120,12240 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 12750,12685,12630,12565 |
| Axle load | 7000/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 14/14,16/14 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2420 | Vehicle Length | 10650,9500 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 2920,3035,3120 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 山东百易智能装备股份有限公司 | Product No. | ABF77517 |
微信扫一扫