| Vehicle Number | XSK1500DT-30 | Brand | Xingsaike |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 275 |
| Kerb Weight | 125 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1350 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 120/70-10rear 120/70-10 |
| Identification Code | HE1TWUW0 ××××××××× | Vehicle Length | 1900 |
| Vehicle Width | 720 | Vehicle Height | 1165 |
| Maximum Speed | 55 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | Wuxi Saike Automotive Technology Co., Ltd |
| Product No. | ABF77663 |
微信扫一扫