| Vehicle Number | QH1000DZK-4 | Brand | 秋禾牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 443 |
| Kerb Weight | 251 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1610 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.75-10rear 3.75-10 |
| Rear Track Width | 960 | Identification Code | HA9JYH40 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津秋禾车业有限公司 | Product No. | ABF77964 |
微信扫一扫