| Vehicle Number | AYH5040TWHCA6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 物料处置车 | Total Mass | 4495 |
| Kerb Weight | 4300 | Axle load | 1950/2545,1850/2645 |
| Approaching and Departure Angle | 20/16,20/17 | Front and Rear Suspension | 1115/1535,1115/1485 |
| Vehicle Length | 5950,5900 | Vehicle Width | 2100,2075 |
| Vehicle Height | 3050,3000,2950,2900,2850,2800 | Maximum Speed | 110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 |
| Product No. | ABF76907 |
微信扫一扫