| Vehicle Number | BJ5180XYKD6AP | Brand | Beijing brand automobiles |
|---|---|---|---|
| Type | 翼开启厢式货车 | Rated Mass | 9020,8670 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8850,9200 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 11/10,11/13,13/10,13/13 |
| Front and Rear Suspension | 1450/2280,1450/2380,1450/2480,1450/2580,1450/2680,1450/2780,1450/2880,1450/2980,1450/3080,1450/3180,1450/3280,1450/3330,1450/3380,1450/3480 | Vehicle Length | 12000,10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,9400,9300,9100,9000,8800,8500 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3995 |
| Cargo Box Length | 9800,9700,9600,9500,9400,8200,8100,8000,7900,7800,7700,6800,6700,6600,6500,6200,6100,6000 | Cargo Box Width | 2500,2450,2400,2350 |
| Cargo Box Height | 2550,2650,2750,2800 | Maximum Speed | 89 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Load Mass Utilization Factor | 1.03,0.95 |
| Company Name | BAIC Heavy Duty Truck Co., Ltd | Product No. | ABF76956 |
微信扫一扫