| Vehicle Number | MF1200DZK-8 | Brand | Maifeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 504 |
| Kerb Weight | 231 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1660 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1020 | Identification Code | HA2ME2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2280 | Vehicle Width | 1220 |
| Vehicle Height | 1680 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Maifeng New Energy Electric Vehicle Co., Ltd | Product No. | ABF76888 |
微信扫一扫