| Vehicle Number | XY1200DZK-4 | Brand | Xiaoyi Electric Car |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 198 |
| Kerb Weight | 101 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1200 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 605 | Identification Code | HA9ME2C2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1700 | Vehicle Width | 720 |
| Vehicle Height | 1625 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东小蚁电动科技有限公司 | Product No. | ABF77534 |
微信扫一扫