| Vehicle Number | LY1000DZK-5A | Brand | Green Source |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 509 |
| Kerb Weight | 238 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1740 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/60-13rear 145/70R12 |
| Rear Track Width | 1005 | Identification Code | HA9JYK5A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2350 | Vehicle Width | 1200 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 绿源电动车(天津)有限公司 | Product No. | ABF76555 |
微信扫一扫