| Vehicle Number | SS1200DZH-23F | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 442 | Kerb Weight | 170 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1980 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 760 |
| Identification Code | HS0HE2AR ××××××××× | Vehicle Length | 2745 |
| Vehicle Width | 890 | Vehicle Height | 1275 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川双胜电动车有限公司 |
| Product No. | ABF77042 |
微信扫一扫