| Vehicle Number | MAX5210XLJM6A | Brand | 星迹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 21000 | ||||||||
| Kerb Weight | 20000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 3 | ||||||||
| Wheelbase | 4500+1400 | Axle load | 7000/14000(二轴组) | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/5 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 14.00R20 | Approaching and Departure Angle | 31/16 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1525/2075 | Front Track Width | 2081 | ||||||||
| Rear Track Width | 2086/2086 | Identification Code | WMA56EZZ ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 9500 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||
| Vehicle Height | 3950 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 昆山沃骏专用车辆有限公司 | Chassis 1 | TGS33.510 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | ||||||||
| Product No. | AC079018 | Engine |
|
微信扫一扫