| Vehicle Number | QH1000DZK-8 | Brand | 秋禾牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 344 |
| Kerb Weight | 152 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1610 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 890 | Identification Code | HA9JYH80 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2260 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1720 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津秋禾车业有限公司 | Product No. | AC079952 |
微信扫一扫