| Vehicle Number | DCQ5032XLJ | Brand | Dachi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3495 | ||||||||
| Kerb Weight | 3235 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3640 | Axle load | 1495/2000 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/1 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 235/65R16C | Approaching and Departure Angle | 26/25 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1000/1346 | Front Track Width | 1842 | ||||||||
| Rear Track Width | 1814 | Identification Code | WMA04VUY ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5986 | Vehicle Width | 2040 | ||||||||
| Vehicle Height | 2680 | Maximum Speed | 170 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis 1 | TGE 4X4 整车 美国戴纳肯汽车公司 | ||||||||
| Product No. | AC078560 | Engine |
|
微信扫一扫