| Vehicle Number | AYH5180GSSEQBEV | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric sprinkler truck | Rated Mass | 9220,9155,9520,9455 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8650,8350 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 17/14,15/14,18/14,16/14 |
| Front and Rear Suspension | 1410/2170 | Vehicle Length | 8580,8500,8080 |
| Vehicle Width | 2550,2530 | Vehicle Height | 3250,3200,3100,3000 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | EQ1180GLEVJ1 |
| Product No. | AC079049 |
微信扫一扫