| Vehicle Number | ZL2500DZH-2 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 761 | Kerb Weight | 400 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2480 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 5.00-12ULTrear 5.00-12ULT | Rear Track Width | 1140 |
| Identification Code | HA9DYN2A ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1360 | Vehicle Height | 1520 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆宗隆机车工业有限公司 |
| Product No. | AC078360 |
微信扫一扫