| Vehicle Number | ZK6609D65 | Brand | Yutong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6720 | ||||||
| Kerb Weight | 4740,4850,5000,5150,5220 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3100 | Axle load | 2750/3970 | ||||||
| Number of spring leaves | 3/1+-,4/1+-,3/2+-,4/2+- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 17/15 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1190/1680 | Front Track Width | 1900,1877 | ||||||
| Rear Track Width | 1730,1748 | Identification Code | LZYTWTC2 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5970 | Vehicle Width | 2240 | ||||||
| Vehicle Height | 2865,3010 | Maximum Speed | 100,69 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-19 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6460DC4 | ||||||
| Chassis 1 | ZK6460DC4 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | AC079674 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫