| Vehicle Number | ZCF5070XDYEQ | Brand | 邮志达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 7360 |
| Kerb Weight | 7230,7165 | Axle load | 2640/4720 |
| Approaching and Departure Angle | 28/11,28/12,28/13,28/15 | Front and Rear Suspension | 1055/2280,1055/2160,1055/1977,1055/1937,1055/1637 |
| Vehicle Length | 7135,6815,6340,6300,6000 | Vehicle Width | 2000,2050,2500 |
| Vehicle Height | 2800,2950,3000,3050,3600 | Maximum Speed | 110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 江苏众城专用车有限公司 |
| Chassis | EQ1075SJ3CDF | Product No. | AC078287 |
微信扫一扫