| Vehicle Number | ZZ3317Y446GZ1BSEV4A1 | Brand | Haowo |
|---|---|---|---|
| Type | 换电式纯电动自卸式货车 | Rated Mass | 9620,8670,7570 |
| Total Mass | 31000 | Kerb Weight | 21250,22200,23300 |
| Axle load | 6500/6500/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 17/21 |
| Front and Rear Suspension | 1500/1425,1500/1525,1500/1625,1500/1725,1500/1825,1500/1840,1500/1540,1500/1740,1500/1440,1500/1640,1500/1815,1500/1515,1500/1715,1500/1415,1500/1615,1500/1340,1500/1315 | Vehicle Length | 9500,9515,9700,9715,9900,9915,10100,10115,10200,10215,10300,10315,10400,10415 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3600,3450 |
| Cargo Box Length | 5600,5800,6000,6200,6300,6500 | Cargo Box Width | 2300,2350 |
| Cargo Box Height | 800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | Maximum Speed | 89 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd |
| Chassis | ZZ3317V526GZ1SEV35 | Product No. | AC078284 |
微信扫一扫