| Vehicle Number | ZCF5090XDY | Brand | 邮志达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 9100 |
| Kerb Weight | 8905 | Axle load | 3300/5800 |
| Approaching and Departure Angle | 21/17,21/12,21/13,21/14,21/18 | Front and Rear Suspension | 1180/1620,1130/2270,1130/2050,1130/1962,1130/1470 |
| Vehicle Length | 7200,6980,6400 | Vehicle Width | 2350,2300,2250,2200 |
| Vehicle Height | 3150,3000,2900,2800 | Maximum Speed | 103 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 江苏众城专用车有限公司 |
| Chassis | EQ1095SJ8CD2 | Product No. | AC078816 |
微信扫一扫