| Vehicle Number | MAX5120XLJU5C | Brand | 星迹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 11990 | ||||||||
| Kerb Weight | 9600,10500 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3850 | Axle load | 5500/6490 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 445/65R22.5,365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 41/27 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1060/1085 | Front Track Width | 1953 | ||||||||
| Rear Track Width | 1953 | Identification Code | W1FDZHAF ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||
| Vehicle Height | 3715 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 昆山沃骏专用车辆有限公司 | Chassis 1 | UNIMOG 5023 二类 富盛国际企业有限公司 | ||||||||
| Product No. | AC079668 | Engine |
|
微信扫一扫