| Vehicle Number | MAX5140XLJM4A | Brand | 星迹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 14000 | ||||||||
| Kerb Weight | 13864 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 4500 | Axle load | 7000/7000 | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/3 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 14.00R20 | Approaching and Departure Angle | 32/13 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1525/2035 | Front Track Width | 2081 | ||||||||
| Rear Track Width | 2086 | Identification Code | WMA52EZZ ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 8060 | Vehicle Width | 2530 | ||||||||
| Vehicle Height | 3650 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 昆山沃骏专用车辆有限公司 | Chassis 1 | TGS18.510 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | ||||||||
| Product No. | AC078980 | Engine |
|
微信扫一扫