| Vehicle Number | LLC5115XLJ | Brand | Langchen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10600 | ||||||
| Kerb Weight | 9100 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3845 | Axle load | 4500/6100 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 41/26 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1074/1080 | Front Track Width | 1965 | ||||||
| Rear Track Width | 1950 | Identification Code | W1FDZFAF ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5999 | Vehicle Width | 2400 | ||||||
| Vehicle Height | 3050 | Maximum Speed | 110 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Total Mass of Quasi-trailer | 10600 | Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | ||||||
| Chassis 1 | U4023 D 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | Product No. | AC078516 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫