| Vehicle Number | SHP1500DZK-5 | Brand | 盛昊篷车牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 620 |
| Kerb Weight | 350 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1780 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前130/70-13M/C后135/70R12 |
| Rear Track Width | 1105 | Identification Code | LU7KF050 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2520 | Vehicle Width | 1235 |
| Vehicle Height | 1625 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Shandong Leimai New Energy Vehicle Industry Co., Ltd | Product No. | AC078390 |
微信扫一扫