| Vehicle Number | HXN1000DZK-4 | Brand | Hongxiaoniu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 478 |
| Kerb Weight | 215 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1620 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前90/90-12后4.00-10,前3.50-10后3.50-10 |
| Rear Track Width | 935 | Identification Code | HA9FW7Z4 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 1060 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | Product No. | AC080049 |
微信扫一扫