| Vehicle Number | LX1200DZK-18 | Brand | 鲁星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 438 |
| Kerb Weight | 230 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1570 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 955 | Identification Code | HA9ZYF9A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2160 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 金乡县盛展新能源汽车有限公司 | Product No. | AC079469 |
微信扫一扫