| Vehicle Number | JP1000DZK-9B | Brand | Jinpeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 539,534 |
| Kerb Weight | 284,279 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10,front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 955 | Identification Code | LBUCWDTD ××××××××× |
| Vehicle Length | 2200 | Vehicle Width | 1120 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AC078356 |
微信扫一扫