| Vehicle Number | XY1200DZK-5 | Brand | Xiaoyi Electric Car |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 540 |
| Kerb Weight | 275 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1660 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 950 | Identification Code | HA9ME2C3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2286 | Vehicle Width | 1120 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东小蚁电动科技有限公司 | Product No. | AC080063 |
微信扫一扫