| Vehicle Number | ZCF5110XDY | Brand | 邮志达牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 10550 |
| Kerb Weight | 10355 | Axle load | 3500/7050 |
| Approaching and Departure Angle | 17/10,17/12,17/14 | Front and Rear Suspension | 1110/2665,1110/2615,1110/2315,1110/1815 |
| Vehicle Length | 8250,8200,7900,7400 | Vehicle Width | 2300,2200 |
| Vehicle Height | 3500,3450,3350,3250,3150,2950 | Maximum Speed | 110 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 江苏众城专用车有限公司 |
| Chassis | QL1110ANMAY | Product No. | AC078841 |
微信扫一扫