| Vehicle Number | SHA5030XSY | Brand | 燕鸥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Camping vehicle | Total Mass | 2745 |
| Kerb Weight | 2420 | Axle load | 1190/1555 |
| Approaching and Departure Angle | 30/26 | Front and Rear Suspension | 885/1215,925/1215 |
| Identification Code | LJXZD3F1 ××××××××× | Vehicle Length | 5370,5410 |
| Vehicle Width | 1918 | Vehicle Height | 2080 |
| Maximum Speed | 175 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 |
| Company Name | 上海晓澳汽车有限公司 | Chassis | JX1037PSFBA6 |
| Product No. | AC079343 |
微信扫一扫