| Vehicle Number | JHV5101XLJM1 | Brand | 金环科技牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10490 | ||||||||
| Kerb Weight | 10082 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3650 | Axle load | 4850/5640 | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 385/65R22.5 | Approaching and Departure Angle | 29/26 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1400/949 | Front Track Width | 1973 | ||||||||
| Rear Track Width | 1981 | Identification Code | WMA36DZZ ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5999 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||
| Vehicle Height | 3570 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 江苏金环科技有限公司 | Chassis 1 | TGM13.320 B 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | ||||||||
| Product No. | AC079212 | Engine |
|
微信扫一扫